產品名稱
剛果(布)MPILA商業中心
詳細介紹
分子公司 | 剛果布分公司分公司 | 國別 | 剛果布分公司 | |
項目信息 | 項目名稱 | 剛果(布)MPILA商業中心 | ||
項目英文名稱 | MPILA Commercial Center of CONGO | |||
項目資金來源 | 剛果(布)政府 | |||
合同額(折算成美金) | 7330.69 | |||
合同類型 | EPC、施工總承包 | |||
工期 | 24月 | |||
開工時間 | 2013/9/18 | |||
竣工時間 | ||||
項目背景及規模等詳細介紹 | 項目總建筑面積37052.2m2,項目所在地剛果(布)布拉柴,施工的內容包括商A、商B、商C、商D、商E、商F、商G、超市、發電機房及變電站、水泵房和水塔11個單體及室外工程。 | |||
項目主要工作內容及項目特點 (主要技術特點及施工難點) |
上一篇
蘇丹石油公司PDOC辦公樓項目
埃塞俄比亞利比銀行
下一篇