產品名稱
埃塞俄比亞利比銀行
詳細介紹
分子公司 | 埃塞俄比亞分公司 | 國別 | 埃塞俄比亞 | |
項目信息 | 項目名稱 | NIB銀行項目 | ||
項目英文名稱 | NIB International bank S.C | |||
項目資金來源 | 自籌 | |||
合同額(折算成美金) | 7237.87 | |||
合同類型 | 單價合同 | |||
工期 | 48個月 | |||
開工時間 | 2016/11/1 | |||
竣工時間 | 在建 | |||
項目背景及規模等詳細介紹 | 36層,建筑面積49000m2,地下4層,地上32層,由Nib銀行投資建設,位于埃塞商業中心,未來用作總部大樓。 | |||
項目主要工作內容及項目特點 (主要技術特點及施工難點) | 高層建筑施工 |
上一篇
剛果(布)MPILA商業中心
埃塞俄比亞聯合銀行總部大樓
下一篇